Archív

späť na archív

2004/2005

BRATISLAVA 4.liga
P Družstvo K V R P Zápasy B
1 Sv.Jur " B " 22 20 1 1 215 : 67 63
2 Relax " C " 22 16 2 4 206 : 109 56
3 ŠKP " A " 22 16 0 6 189 : 100 54
4 Pezinok " A " 22 15 1 6 195 : 106 53
5 Spoje " C " 22 12 0 10 166 : 161 46
6 Pezinok " B " 22 11 2 9 159 : 152 46
7 D.Lužná " A " 22 10 3 9 165 : 168 45
8 Stavbár " B " 22 8 2 12 150 : 159 40
9 Reca " A " 22 8 0 14 119 : 179 38
10 K.Ves " C " 22 5 1 16 86 : 197 33
11 Štadion ELV " A " 22 3 0 19 74 : 207 28
12 Sl.Banka 22 2 0 20 85 : 204 26

 

BRATISLAVA 6.liga
P Družstvo K V R P Zápasy B
1 Lozorno " A " 18 17 0 1 175 : 53 52
2 Ivanka " D " 18 15 1 2 170 : 70 49
3 Spoje " D " 18 11 3 4 145 : 114 43
4 Most 18 11 2 5 148 : 105 42
5 Š K P  " C " 18 8 3 7 142 : 131 37
6 Educo " C " 18 9 0 9 124 : 128 36
7 Senec " D " 18 5 0 13 106 : 156 28
8 Pezinok " C " 18 5 0 13 96 : 152 28
9 Lozorno " B " 18 4 1 13 97 : 145 27
10 Vinosady 18 0 0 18 31 : 180 18

 

BRATISLAVA 7.liga
P Družstvo K V R P Zápasy B
1 Zálesie 18 14 3 1 175 : 74 49
2 Ivanka " E " 18 14 1 3 170 : 91 47
3 Slov.Grob 18 13 1 4 156 : 96 45
4 Čataj 18 13 0 5 156 : 94 44
5 Stupava 18 10 3 5 154 : 123 41
6 Blatné " B " 18 7 1 10 116 : 141 33
7 Bernolákovo " B " 18 6 1 11 126 : 146 31
8 D.Lužná " B " 18 4 2 12 108 : 150 28
9 Pezinok " D " 18 3 0 15 72 : 162 24
10 Štadion ELV  " C " 18 0 0 18 24 : 180 18